Friss hírek
Kajászó - Baracska
Kajászó, tejbegyűjtőtől Baracska v. mh.-ig (Érvényes: 2011.02.28. - 2011.05.16.)
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő | közlekedik | |
| 1 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 3:19 | 3:25 | 0:06 | munkanapokon |
| 2 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 3:54 | 4:00 | 0:06 | naponta |
| 3 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 4:19 | 4:25 | 0:06 | munkanapokon |
| 4 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 4:29 | 4:35 | 0:06 | munkanapokon |
| 5 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 4:54 | 5:00 | 0:06 | naponta |
| 6 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 5:19 | 5:25 | 0:06 | munkanapokon |
| 7 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 5:59 | 6:09 | 0:06 | munkanapokon |
| 8 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 6:14 | 6:20 | 0:06 | munkanapokon |
| 9 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 6:52 | 6:58 | 0:06 | munkanapokon, szabad- és munkaszüneti napokon |
| 10 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 7:14 | 7:20 | 0:06 | munkanapokon |
| 11 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 7:39 | 7:45 | 0:06 | munkanapokon |
| 12 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 8:07 | 8:13 | 0:06 | munkanapokon |
| 13 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 8:12 | 8:18 | 0:06 | szabad- és munkaszüneti napokon |
| 14 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 9:07 | 9:13 | 0:06 | munkanapokon |
| 15 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 10:07 | 10:13 | 0:06 | naponta |
| 16 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 11:07 | 11:13 | 0:06 | munkanapokon |
| 17 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 12:07 | 12:13 | 0:06 | munkanapokon, szabad- és munkaszüneti napokon |
| 18 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 12:39 | 12:45 | 0:06 | munkanapokon |
| 19 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 13:07 | 13:13 | 0:06 | naponta |
| 20 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 15:07 | 15:13 | 0:06 | munkanapokon |
| 21 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 15:17 | 15:23 | 0:06 | naponta |
| 22 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 15:49 | 15:55 | 0:06 | munkanapokon |
| 23 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 16:07 | 16:13 | 0:06 | munkanapokon |
| 24 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 17:07 | 17:13 | 0:06 | munkanapokon, szabad- és munkaszüneti napokon |
| 25 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 18:07 | 18:13 | 0:06 | naponta |
| 26 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 19:07 | 19:13 | 0:06 | munkanapokon |
| 27 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 20:07 | 20:13 | 0:06 | naponta |
| 28 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 21:04 | 21:10 | 0:06 | munkanapokon |
| 29 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 21:15 | 21:21 | 0:06 | naponta |
| 30 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 22:14 | 22:20 | 0:06 | munkanapokon |
| 31 | Kajászó, tejbegyűjtő | Baracska, vasúti megállóhely | 23:34 | 23:40 | 0:06 | munkanapokon |















